Durchschnittlicher Bruttolohn
Anzahl Mitarbeiter
Geplante Bruttoerhöhung
{{ asv_DataFldBruttolohnAnpassung.type==6?"€":"%" }}
€ oder %
Bundesland
Steuerklasse
Kinderfreibetrag
Die Berechnung basiert auf einen gesetzlich versicherten Mustermitarbeiter. Folgende Merkmale werden angenommen: Berechnungszeit {{ asv_DataLstMonat }}/{{ asv_DataLstJahr }}, geboren {{ asv_DataConGeburtsjahr }}, KV-Zusatzbeitragssatz {{ asv_DataConKVANZusatzbeitragSatz }}%, {{ asv_DataChkPVANZuschlag?"":"kein " }}Zuschlag Pflegeversicherung, {{ asv_DataChkKirche?"":"keine " }}Kirchenzugehörigkeit. Für den Musterarbeitgeber werden folgende Merkmale angenommen: Umlage U1: {{ asv_DataConAGUmlage1Satz }}%, Umlage U2: {{ asv_DataConAGUmlage2Satz }}%, Umlage U3: {{ asv_DataConAGUmlage3Satz }}% - Die alternativ berechneten Lohnerhöhungsvarianten beinhalten komplett steuer- und sozialversicherungsfreie Benefits.
Hinweis: {{ asv_ErrorText }} - {{ asv_ErrorHint }}
Klassische Lohnerhöhung
je Mitarbeiter
für {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} Mitarbeiter
Netto Erhöhung
{{(asv_DataSetRes2.netto-asv_DataSetRes1.netto) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.netto-asv_DataSetRes1.netto)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
Brutto Erhöhung
{{(asv_DataSetRes2.brutto-asv_DataSetRes1.brutto) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.brutto-asv_DataSetRes1.brutto)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
Personalkosten
{{(asv_DataSetRes2.gesamtkosten_ag-asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.gesamtkosten_ag-asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{ asv_DataDialogTitle }}
je Mitarbeiter
für {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} Mitarbeiter
Netto Erhöhung
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data) | intToDecimalFormatted}} €
Brutto Erhöhung
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data) | intToDecimalFormatted}} €
Personalkosten
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data) | intToDecimalFormatted}} €
Personalkosten reduzieren
{{ asv_DataLstBalanceList[asv_DataSliderBalance].name }}
Nettolohn erhöhen
Vorteil Mitarbeiter
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
Vorteil Arbeitgeber
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
[ Details {{ asv_ShowDetails?"ausblenden":"anzeigen"}} ]
Bruttolohn
ohne Erhöhung
Klassische
Brutto Erhöhung
I.B.E. Variante
AG Konzept
I.B.E. Variante
AN Konzept
I.B.E. Variante
Balance Konzept
Brutto
{{asv_DataSetRes1.brutto | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.brutto-asv_DataSetRes1.brutto) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AN Gesamt Steuern
{{asv_DataSetRes1.steuer_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.steuer_gesamt-asv_DataSetRes1.steuer_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Lohnsteuer
{{asv_DataSetRes1.lohnsteuer | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.lohnsteuer-asv_DataSetRes1.lohnsteuer) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Solidaritätszuschlag
{{asv_DataSetRes1.soli | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.soli-asv_DataSetRes1.soli) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Kirchensteuer
{{asv_DataSetRes1.kirchensteuer | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kirchensteuer-asv_DataSetRes1.kirchensteuer) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Kammerbeitrag
{{asv_DataSetRes1.kammerbeitrag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kammerbeitrag-asv_DataSetRes1.kammerbeitrag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pauschalsteuer
{{asv_DataSetRes1.pausch_steuer_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pausch_steuer_gesamt-asv_DataSetRes1.pausch_steuer_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AN Gesamt SV
{{asv_DataSetRes1.sv_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.sv_gesamt-asv_DataSetRes1.sv_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Krankenversicherung
{{asv_DataSetRes1.kv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kv-asv_DataSetRes1.kv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pflegeversicherung
{{asv_DataSetRes1.pv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pv-asv_DataSetRes1.pv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Rentenversicherung
{{asv_DataSetRes1.rv | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.rv-asv_DataSetRes1.rv) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Arbeitslosenvers.
{{asv_DataSetRes1.av | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.av-asv_DataSetRes1.av) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AN Netto
{{asv_DataSetRes1.netto | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.netto-asv_DataSetRes1.netto) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil je MA
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
AN Vorteil {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} MA
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteAN-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataVarianteMx-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
AG Gesamt SV
{{asv_DataSetRes1.sv_gesamt_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.sv_gesamt_ag-asv_DataSetRes1.sv_gesamt_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Krankenversicherung
{{asv_DataSetRes1.kv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.kv_ag-asv_DataSetRes1.kv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Pflegeversicherung
{{asv_DataSetRes1.pv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.pv_ag-asv_DataSetRes1.pv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Rentenversicherung
{{asv_DataSetRes1.rv_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.rv_ag-asv_DataSetRes1.rv_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Arbeitslosenvers.
{{asv_DataSetRes1.av_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.av_ag-asv_DataSetRes1.av_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AG Sonstiges
{{asv_DataSetRes1.ag_umlagen_gesamt | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlagen_gesamt-asv_DataSetRes1.ag_umlagen_gesamt) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U1
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage1 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage1-asv_DataSetRes1.ag_umlage1) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U2
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage2 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage2-asv_DataSetRes1.ag_umlage2) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
- Umlage U3
{{asv_DataSetRes1.ag_umlage3 | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.ag_umlage3-asv_DataSetRes1.ag_umlage3) | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
{{0 | intToDecimalFormatted}} €
AG Kosten
{{asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataSetRes2.gesamtkosten_ag-asv_DataSetRes1.gesamtkosten_ag) | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAG | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteAN | intToDecimalFormatted}} €
{{asv_DataVarianteMx | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil je MA
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN) | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx) | intToDecimalFormatted}} €
AG Vorteil {{asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data}} MA
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAG)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteAN)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
{{(asv_DataKostenAG-asv_DataVarianteMx)*asv_DataFldAnzahlMitarbeiter.data | intToDecimalFormatted}} €
* Die Beispielberechnung dient ausschließlich als Orientierungshilfe. Die tatsächlichen Werte können je nach individuellem Fall variieren. Es wurden keine Gebühren von I.B.E. oder mögliche Pauschalsteuern für einzelne Benefits berücksichtigt. Die von uns bereitgestellten Inhalte dienen allein der unverbindlichen Information und stellen keine steuer- oder rechtliche Beratung dar. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.